اطلاعات تکمیلی |
|||
سطح اتاق تمیز: | ISO 5 - 8 | نوع: | جریان آرام جریان پایین |
---|---|---|---|
کاربرد: | دارو ، الکترونیک ، آزمایشگاه ، غذا ، بیمارستان | محدوده: | ساختار ، HVAC ، برق / نظارت |
شماره های FFU: | تمام پوشش برای سقف | سرویس: | نصب ، راه اندازی و آموزش میدانی ، مهندس قادر به سرویس ماشین آلات در خارج از کشور است |
ضمانتنامه: | 1 سال | سند: | تأیید و صدور گواهینامه |
فیلتر: | فیلتر HEPA | بهره وری: | 99.99٪ 0.3um H14 |
برجسته: | HEPA Filter ISO Clean Rooms,0.3um Dust Free Clean Room,0.3um ISO Clean Rooms |
توضیحات محصول
کفپوش مرتفع HEPA Filter ISO Clean Rooms 0.3um Micro Dust Free
کلاس 100 اتاق تمیز بدون ریز گرد و غبار 0.3 Um با کف مرتب
ما اتاق های نظافتی مطابق با سطح FS209E 100 - 100،000 و ISO 14644 سطح 5 - 8 را ارائه می دهیم. خدمات ما از مشاوره ، طراحی ، ساخت ، نصب و هر ترکیبی از آنها را شامل می شود.ما همچنین تجهیزات و لوازم اتاق تمیز را ارائه می دهیم.
سری اتاق های تمیز بدون گرد و غبار ما برای مشتریانی که به فیلتراسیون هوا با کیفیت بالا در الکترونیک ، نیمه هادی ، ساخت دقیق ، تولید LCD ، اپتیک ، مدار و سایر صنایع مرتبط نیاز دارند ، می توانند طراحی و ساخته شوند.
مقایسه سطح استاندارد های پاکیزگی
FS209E فدرال ایالات متحده و ISO 14644
ISO14644-1 | FED STD 209E | کلاس | تعداد ذرات در هر متر مکعب با اندازه میکرومتر | ||||||
کلاس ISO | انگلیسی | متریک | 0.1um | 0.2um | 0.3um | 0.5um | 0.5um | 5um | |
متر3 | متر3 | متر3 | فوت3 | متر3 | |||||
1 | ISO1 | 10 | 2 | ||||||
2 | ISO2 | 100 | 26 | 10 | 4 | ||||
3 | 1 | M1.5 | 1SO3 | 1000 | 265 | 106 | 35 | ||
4 | 10 | M2.5 | ISO4 | 10000 | 2650 | 1060 | 10 | 353 | |
5 (百 级) | 100 | M3.5 | ISO5 | 100000 | 26،500 | 10،600 | 100 | 3،530 | 29 |
6 (千 级) | 1000 | M4.5 | ISO6 | 1،000،000 | 265000 | 106،000 | 1000 | 35300 | 293 |
7 (万 级) | 10000 | M5.5 | ISO7 | 10000 | 353000 | 2930 | |||
8 (十万 级) | 100000 | M6.5 | ISO8 | 100000 | 3،530،000 | 29300 | |||
9 | ISO9 | 1000000 | 35،300،000 | 293000 |
پروژه کارگاه عاری از گرد و غبار به طور عمده از سیستم های زیر تشکیل شده است: سیستم فیلتراسیون هوا ، سیستم نظارت بر محیط زیست ، سیستم اعلام حریق ، سیستم جریان مردم ، سیستم لوله کشی فرآیند ، سیستم برق ، سیستم روشنایی ، ساختار نگهداری و سیستم های تصفیه زمین الکترواستاتیک.پروژه سیستم تصفیه تهویه مطبوع شامل کل تجهیزات ، تطبیق تجهیزات و نصب ساخت و ساز است.
وارد کنید پیام شما