اطلاعات تکمیلی |
|||
بدنه جعبه: | گالووم | جریان هوا: | 2000 متر مکعب در ساعت |
---|---|---|---|
ضمانتنامه: | 1 سال | فیلتر HEPA: | 99.99٪ 0.3 ام |
موتور: | موتور AC یا موتور DC | حالت کنترل: | دستی یا رایانه |
برجسته کردن: | واحد فیلتر فن 0.3 میکرون FFU,واحد فیلتر فن FFU با بازده بالا,واحد فن فیلتر 0.3 میکرون هپا |
توضیحات محصول
0.3 میکرون FFU Fan Filter Unit
سقف اتاق تمیز پنکه فیلتر هپا 99.99٪ بازده بالا 0.3 میکرو
واحد فیلتر فن FFU عمدتا برای تصفیه هوا در منطقه تمیز استفاده می شود تا اطمینان حاصل شود که می تواند به کلاس تمیز کردن مورد نیاز برسد ،
باد هوای یکنواخت با سرعت 0.45 متر بر ثانیه با سرعت قابل تنظیم ± 20٪ منفجر می شود.
واحد فیلتر فن FFU که هوای آلوده را از بالای ماژول می کشد و هوای پاک فیلتر شده را به صورت عمودی در یک جریان هوای یک جهته (لایه ای) در پایه خود تخلیه می کند ، یک ماژول فن و فیلتر خودکار برای کاربردهای اتاق تمیز است.
داده های مواد
مواد پوشش: ورق Galvalume ، فولاد ضد زنگ یا آلومینیوم هواپیمایی.
فن: موتور داخلی یا موتور وارداتی.
مواد فیلتر: فایبرگلاس یا PTFE فوق العاده ریز.
بازده فیلتر: H13 ~ U17.
واشر آب بندی: واشر آب بندی در دو طرف تأمین هوا.
دما: حداکثر 90 درجه سانتیگراد در سرویس مداوم.
مدل مولفه های |
FFU-1175S | FFU-57S | FFU-87S | FFU-1175S2 | FFU-725S |
FFU-1175Z | FFU-57Z | FFU-87Z | FFU-1175Z2 | FFU-725Z | |
حجم اسمی (متر3/ ساعت) | 1080 | 530 | 1650 | 2200 | 1700 |
نویز Db (A) | 48-54 dbA | 48-54dbA | 50-56dbA | 52-58dbA | 50-56dbA |
کارایی فیلتر هپا | 99.99 ≥ ~ 99.9995 (@ .30.3μm) | ||||
قدرت | AC220V / 110V ± 10٪ ، تک فاز ، 50Hz ~ 60HZ | ||||
قدرت خارج (W) | 150 | 150 | 190 | 255 | 190 |
اندازه پوشش L * W * H (میلی متر) | 1175 * 575 * 277 | 572 * 575 * 262 | 875 * 1175 * 350 | 1175 * 1175 * 350 | 725 * 1475 * 345 |
فیلتر هپا (میلی متر) | 1170 * 575 * 70 | 705 * 575 * 70 | 875 * 1175 * 70 | 1170 * 1170 * 70 | 720 * 1470 * 70 |
فیلترهای قبل (میلی متر) | همان طور که خواسته شده | ||||
قدرت | AC تک فاز 110 یا 220 50 هرتز یا 60 هرتز | ||||
کنترل سرعت | کنترل سه سرعت (کنترل دستی یا رایانه ای گروه) | ||||
حالت عملیاتی | عملکرد سوئیچ نشانگر قدرت و نشانگر خرابی | ||||
حفاظت از اضافه بار | محافظت از دو برابر اضافه بار با موتور و سوئیچ کنترل کننده | ||||
دسترسی به قدرت | سوکت یا بلوک ترمینال |
وارد کنید پیام شما