جزئیات محصول:
|
|
محل منبع: | چین |
---|---|
نام تجاری: | alphaclean |
شماره مدل: | 24 * 24 * 3 "610 * 610 * 70 |
پرداخت:
|
|
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 کامپیوتر |
قیمت: | negotiable |
جزئیات بسته بندی: | بسته بندی پلی وود |
زمان تحویل: | 5-8 روز |
شرایط پرداخت: | L / C ، T / T |
قابلیت ارائه: | 200 عدد در هفته |
اطلاعات تکمیلی |
|||
مواد: | فایبرگلاس | بهره وری: | 99.99٪ |
---|---|---|---|
طریقه استفاده: | فیلتراسیون نهایی یا برگشتی برای اتاق های تمیز | HEPA: | H13 ، H14 ، U15 |
تخلخل: | 0.3um ، 0.12 um ، 0.5um | قاب: | MDF / گالوانیزه / آلومینیوم |
افت فشار نهایی توصیه می شود: | 600 پا | کاربرد: | اتاق تمیزکاری صنعتی ، اتاق گرد و غبار رایگان ، بیمارستان |
برجسته کردن: | فیلترهای HEPA,مینی Pleat Cleanroom,فیلترهای HEPA Cleanroom U15 |
توضیحات محصول
فیلترهای فایبرگلاس H13 U15 Mini Pleat Cleanroom HEPA برای تهویه هوا
H13 Mini Pleat Clean اتاق فیلتر Hepa برای تهویه هوا تصفیه کننده هوا
کاربرد : فیلتراسیون نهایی یا برگشتی برای اتاق های تمیز با جریان آشفته.
نوع: پنل فیلتر HEPA / ULPA
قاب: آلومینیوم اکسترود شده و آنودایز شده.
واشر: نیمه دور پلی اورتان منبسط شده.
رسانه ها: کاغذ الیاف شیشه.
جدا کننده: مهره های ذوب داغ.
درزگیر: پلی اورتان
توری: جلوپنجره مشبک نقره ای رنگ شده در بالادست و پایین دست.
کارایی EN 1822: H14.U15
کارایی MPPS: H14: 99.995 ≥.U15≥99.9995٪ .؛
کارایی DOP: H14: 99.999 ≥.U15 ≥ 99.999.
افت فشار پیشنهادی: 600 پا
حداکثر سرعت جریان: به جدول مراجعه کنید ، از مقادیر اسمی استفاده کنید در غیر این صورت کاهش کارایی ممکن است باشد
روی دادن.
درجه حرارت: حداکثر 70 درجه سانتیگراد در سرویس مداوم.
تست: : 100٪ به صورت جداگانه بر روی EN 1822 اسکن می شود.
سیستم نصب: ساختار بست مکانیکی ، محفظه های ترمینال.
اختیاری: مواد و اندازه قاب جایگزین در صورت درخواست موجود است.
مدل |
ابعاد خارج (میلی متر) |
جریان هوا دارای امتیاز (متر3/ ساعت) |
مقاومت اولیه (پا) |
بهره وری (٪) |
ظرفیت گرد و غبار (g) |
GXW-7J | 610 × 610 × 50 | 700 |
220 ≤ برای U14 250 ≤ برای U15 |
99.99 ≥ یا 99.999 | 450 |
GXW-10J1 | 915 × 610 × 50 | 1000 | 99.99 ≥ یا 99.999 | 680 | |
GXW-14J | 1220 × 610 × 50 | 1400 | 99.99 ≥ یا 99.999 | 900 | |
GXW-10J2 | 610 × 610 × 69 | 1000 | 99.99 ≥ یا 99.999 | 560 | |
GXW-15J | 6915 × 610 9 915 | 1500 | 99.99 ≥ یا 99.999 | 840 | |
GXW-20J | 69 12 620 12 1220 | 2000 | 99.99 ≥ یا 99.999 | 1120 | |
GXW-12J | 610 × 610 × 80 | 1200 | 99.99 ≥ یا 99.999 | 650 | |
GXW-14J | 610 × 610 × 90 | 1400 | 99.99 ≥ یا 99.999 | 750 | |
GXW-16J | 610 × 610 × 100 | 1600 | 99.99 ≥ یا 99.999 | 850 | |
GXW-18J | 69 × 570 11 1170 | 1800 | 99.99 ≥ یا 99.999 | 1000 | |
GXW-22J | 1170 × 570 × 80 | 2200 | 99.99 ≥ یا 99.999 | 1250 | |
GXW-25J | 1220 × 610 × 80 | 2500 | 99.99 ≥ یا 99.999 | 1300 | |
GXW-28J | 1220 × 610 × 90 | 2800 | 99.99 ≥ یا 99.999 | 1500 | |
GXW-32J | 1220 × 610 × 100 | 3200 | 99.99 ≥ یا 99.999 | 1700 | |
GXW-36J | 69 12 1220 1220 | 3600 | 99.99 ≥ یا 99.999 | 2000 |
وارد کنید پیام شما