جزئیات محصول:
|
|
محل منبع: | چین |
---|---|
نام تجاری: | alphaclean |
گواهی: | ce |
شماره مدل: | سفارشی |
پرداخت:
|
|
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 ست |
قیمت: | negotiable |
جزئیات بسته بندی: | بسته بندی پلی وود |
زمان تحویل: | 10 روز |
شرایط پرداخت: | L / C ، T / T ، Western Union |
اطلاعات تکمیلی |
|||
نام محصول: | غرفه تمیز با فیلتر هپا را پایین بیاورید | مواد: | آلیاژ آلومینیوم |
---|---|---|---|
ضمانتنامه: | 1 سال | سطح تمیز: | ISO5 - 8 |
شماره های FFU: | همانطور که طراحی شده است | مواد دیوار: | پلکسی گلاس ، اکریلیک و پی وی سی |
نوع: | کلاس 100 -10000 اتاق تمیز | در، درب: | پرده نرم PVC و غیره |
برجسته کردن: | سیستم های تمیز کننده مدولار AC 220 ولت,اتاق تمیز اتاق نرم مدولار 220 ولت,اتاق تمیز اتاق مدولار نرم افزار 220 ولت |
توضیحات محصول
سیستم های Cleanroom Modular مدولار قابل حمل Downflow برای خالص سازی جزئی
اتاق تمیز نرم افزاری قابل حمل سفارشی برای تصفیه جزئی
غرفه تمیز ایجاد سریع و آسان یک اتاق تمیز ساده است ، مناطق تصفیه هوای محلی محلی را با دقت بالا در منطقه مونتاژ محصول فراهم کنید.
هوای استنشاق شده توسط فن از بالا با وجود فیلتر اصلی ، فیلتر HEPA ، فیلتر تصفیه شده ، هوای تمیز فیلتر شده در سمت خروجی به 0.45m / s + -20 of از باد وارد غرفه تمیز می رسد ، جریان برابر و جریان یک طرفه عمودی را تشکیل می دهد جریان هوا ، اطمینان از منطقه کار در تمیزی مورد نیاز.
ساختار مونتاژ ، نصب آسان
چرخه زایمان را بسیار کوتاه کنید
قابل جابجایی
آسان برای بالا بردن سطح Cleanroom
گسترش فضای اتاق تمیز آسان است
فضای داخلی موثر
کم هزینه ، ساخت سریع و بدون محدودیت ارتفاع کف
کاملاً سفارشی برای پاسخگویی به تقاضای شما
نوع | غرفه تمیز نرم افزاری | غرفه تمیز کردن سخت افزار |
مواد دیوار | پرده دیواری پی وی سی نرم ضد استاتیک 106 ~ 109Ω | اکریلیک ضد استاتیک 106 109Ω |
تمیزی | از کلاس 100 تا کلاس 10،000 | |
مواد قاب | فولاد پوشش داده شده ، آلومینیوم آنودایز شده ، فولاد ضد زنگ | |
FFU | 2'X4 'Galvalume در اندازه استاندارد ، 110 / 220v AC 50/60 هرتز | |
فیلتر HEPA | فیلتر H14 Hepa 99.997٪ 0.3 میکرو | |
روشنایی | در LED و T5 موجود است | |
وضعیت هوا |
برای نیاز شما ، در تهویه مطبوع با دمای ثابت موجود است / نرم کننده دما و رطوبت ثابت |
سطح کلاس تمیز
کلاس ISO | فید 208 | کنترل ها | پوشش فیلتر HEPA به عنوان٪ سقف | سرعت هوا در سطح جدول در FPM | میزان تغییرات هوا در ساعت |
1 | - | سخت گیر | 100 | ||
2 | - | سخت گیر | 100 | 70 - 130 | 750 پوند |
3 | 1 | سخت گیر | 100 | 70 - 130 | 750 پوند |
4 | 10 | سخت گیر | 100 | 70 - 110 | 500 - 600 |
5 | 100 | سخت گیر | 100 | 70 - 90 | 150 - 400 |
6 | 1000 | حد واسط | 33-40 | 25 - 40 | 60 - 100 |
7 | 10000 | حد واسط | 10-15 | 10 - 15 | 25 - 40 |
8 | 100000 | کمتر سخت گیر | 05-10 | 3 - 5 | 10 - 15 |
وارد کنید پیام شما