|
جزئیات محصول:
|
|
| محل منبع: | چین |
|---|---|
| نام تجاری: | alphaclean |
| شماره مدل: | 24 * 24 "20 اینچ |
|
پرداخت:
|
|
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 کامپیوتر |
| قیمت: | negotiable |
| جزئیات بسته بندی: | بسته بندی پلی وود |
| زمان تحویل: | 10 روز |
| شرایط پرداخت: | L / C ، T / T ، Western Union |
| قابلیت ارائه: | 10000PCS |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| رنگ: | صورتی ، زرد | نام: | رول الیاف فیلتر کیسه ای |
|---|---|---|---|
| مواد: | فایبرگلاس Meltblown | اندازه: | 595 * 595 * 500-6P |
| اصل: | جذب ذرات | سطح MERV: | بازده متوسط MERV9،10،11،12،13،14،15 |
| برجسته کردن: | فیلتر کیسه فیلتر هوا ضخیم 7 میلی متر,فیلتر ضخیم 3 میلی متر M6,فیلتر هوا ضخیم 7 میلی متر F7 |
||
توضیحات محصول
رول مواد اولیه نوع کیسه فیلتر هوا استاندارد MERV 9 M6 F7
فیلتر هوا فیلتر کیسه فیلتر جیبی مواد اولیه در رول M5 M6 F7 F8
شرح تولید
امکانات
کنترل دقیق مواد اولیه و کنترل کیفیت محصولات.
عملکرد عالی و ظرفیت نگهداری گرد و غبار زیاد.
مقاومت اولیه کم
غیر سمی ، بدون بو و یکبار مصرف.
ماده و عملکرد
| تایپ کنید | فیلترهای جیبی |
| قاب | آلیاژ آلومینیوم |
| رسانه ها | رسانه های الیاف مصنوعی |
| کارایی En779 | F5 (40-60٪) ، F6 (60-80٪) ، F7 (80-90٪) ، F8 (90-95٪) |
| درجه حرارت | حداکثر 90 درجه سانتیگراد |
| مقاومت در برابر رطوبت | 80٪ RH |
کاربرد
فیلتراسیون در تهویه سیستم های تهویه مطبوع ، قبل از فیلتراسیون در سیستم های تهویه مطبوع تمیز ؛برنامه های معمول شامل الکترونیک ، ابزار دقیق ، ماشین آلات ، متالورژی ، مواد شیمیایی ، منسوجات ، داروها ، غذاها و بسیاری از مکان های دیگر که به هوای کاملا تمیز نیاز است.
اندازه فیلتر جیبی
| اندازه (میلی متر) | جیب | منطقه رسانه | افسونگرایی | جریان هوا | مقاومت |
| 592x592x600 | 8 | 6 | F6 | 3400 | 110pa |
| 490x592x600 | 6 | 4.5 | F6 | 2800 | 110pa |
| 287x592x600 | 4 | 3.1 | F6 | 1700 | 110pa |
| 490x490x600 | 6 | 3.8 | F6 | 2380 | 110pa |
| 592x592x600 | 8 | 6 | F7 | 3400 | 138pa |
| 490x592x600 | 6 | 4.5 | F7 | 2800 | 138pa |
| 287x592x600 | 4 | 3.1 | F7 | 1700 | 138pa |
| 490x490x600 | 6 | 3.8 | F7 | 2380 | 138pa |
| 592x592x600 | 8 | 6 | F8 | 3400 | 169pa |
| 490x592x600 | 6 | 4.5 | F8 | 2800 | 169pa |
| 287x592x600 | 4 | 3.1 | F8 | 1700 | 169pa |
| 490x490x600 | 6 | 3.8 | F8 | 2380 | 169pa |
وارد کنید پیام شما