جزئیات محصول:
|
|
محل منبع: | چین |
---|---|
نام تجاری: | alphaclean |
شماره مدل: | 24 * 24 "20 اینچ |
پرداخت:
|
|
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 کامپیوتر |
قیمت: | negotiable |
جزئیات بسته بندی: | بسته بندی پلی وود |
زمان تحویل: | 10 روز |
شرایط پرداخت: | L / C ، T / T ، Western Union |
قابلیت ارائه: | 10000PCS |
اطلاعات تکمیلی |
|||
رنگ: | سفید / سبز / صورتی / زرد | نام: | رول الیاف فیلتر کیسه ای |
---|---|---|---|
مواد: | فیبر مصنوعی خوب | اندازه: | 595 * 595 * 500-6P |
اصل: | جذب ذرات | بهره وری: | f5 ~ f9 ، 45٪ 65٪ 85٪ 95٪ MERV9،10،11،12،13،14،15 |
برجسته کردن: | فیلترهای هوای جیبی 6P,فیلترهای هوا جیبی 500 میلی متری,فیلتر هوا 595 میلی متر F9 |
توضیحات محصول
فیلترهای هوا جیبی F5 F6 F7 F8 F9 پارچه مصنوعی غیربافته
فیلتر فیلتر هوا کیسه مصنوعی F5 F6 F7 F8 F9 پارچه ای غیربافته
شرح تولید
امکانات
کنترل دقیق مواد اولیه و کنترل کیفیت محصولات.
عملکرد عالی و ظرفیت نگهداری گرد و غبار زیاد.
مقاومت اولیه کم
غیر سمی ، بدون بو و یکبار مصرف.
ماده و عملکرد
وضعیت | جدید |
ساخت و ساز | فیلتر کیف |
محل مبدا | CN ؛ GUA |
ضمانتنامه | غیر قابل دسترسی |
خدمات پس از فروش ارائه شده | پشتیبانی آنلاین |
بهره وری | f5 ~ f9،45٪ 65٪ 85٪ 95٪ |
تخلخل | 1 ام |
ابعاد (L * W * H) | اندازه سفارشی |
وزن | سبک وزن |
صدور گواهینامه | ISO9001 |
مواد | فیبر مصنوعی خوب |
رنگ | سفید / سبز / صورتی / زرد |
نام محصول | مواد فیلتر هوا کیسه F5 F6 F7 F8 F9 |
تایپ کنید | فیلتر جیبی ، مواد / قطعه رول |
عرض | 0.68 متر |
طول | m150 متر در روز |
قاب | آلومینیوم / پلاستیک / گالوانیزه |
ساختار | 3 لایه ویژه |
کاربرد | سیستم تهویه و تهویه مطبوع |
کاربرد
فیلتراسیون در تهویه سیستم های تهویه مطبوع ، قبل از فیلتراسیون در سیستم های تهویه مطبوع تمیز ؛برنامه های معمول شامل الکترونیک ، ابزار دقیق ، ماشین آلات ، متالورژی ، مواد شیمیایی ، منسوجات ، داروها ، غذاها و بسیاری از مکان های دیگر که به هوای کاملا تمیز نیاز است.
اندازه فیلتر جیبی
اندازه (میلی متر) | جیب | منطقه رسانه | افسونگرایی | جریان هوا | مقاومت |
592x592x600 | 8 | 6 | F6 | 3400 | 110pa |
490x592x600 | 6 | 4.5 | F6 | 2800 | 110pa |
287x592x600 | 4 | 3.1 | F6 | 1700 | 110pa |
490x490x600 | 6 | 3.8 | F6 | 2380 | 110pa |
592x592x600 | 8 | 6 | F7 | 3400 | 138pa |
490x592x600 | 6 | 4.5 | F7 | 2800 | 138pa |
287x592x600 | 4 | 3.1 | F7 | 1700 | 138pa |
490x490x600 | 6 | 3.8 | F7 | 2380 | 138pa |
592x592x600 | 8 | 6 | F8 | 3400 | 169pa |
490x592x600 | 6 | 4.5 | F8 | 2800 | 169pa |
287x592x600 | 4 | 3.1 | F8 | 1700 | 169pa |
490x490x600 | 6 | 3.8 | F8 | 2380 | 169pa |
وارد کنید پیام شما