جزئیات محصول:
|
|
محل منبع: | چین |
---|---|
نام تجاری: | alphaclean |
گواهی: | CE |
شماره مدل: | رهبری |
پرداخت:
|
|
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 کامپیوتر |
جزئیات بسته بندی: | بسته بندی استاندارد صادراتی |
شرایط پرداخت: | L/C، T/T، Western Union |
قابلیت ارائه: | 100000 عدد |
اطلاعات تکمیلی |
|||
منبع نور: | رهبری | مورد: | چراغ تابلو |
---|---|---|---|
بدنه لامپ: | آلیاژ آلومینیوم | ولتاژ ورودی V: | 10-36 V |
سوله لامپ: | اکریلیک | گواهی: | CCC، CQC |
شار نوری لامپ (lm): | 540-7200 | رنگ: | سفید خالص |
دمای رنگ: | 6500k/4500k/3300k | کاربرد: | اتاق تمیز، بیمارستان، آزمایشگاه |
برجسته کردن: | چراغ پنل توکار 600x600,نور پنل توکار اتاق تمیز TUV,چراغ پنل ال ای دی فرورفته 36 واتی |
توضیحات محصول
CE TUV 36w 120x30 60x60 600x600 اندازه سفارشی Hospital Recessed Clean Room Lighting
چراغ پانل ال ای دی اتاق تمیز برای روشنایی اتاق تمیز برای مکان هایی مانند کارگاه تولید ضد گرد و غبار، بیمارستان و غیره طراحی شده است که به راحتی می توان روی سقف نصب کرد و عاری از گرد و غبار است.و نیاز به نصب چراغ پنل LED از سمت جلو توسط پیچ دارد.
بدنه لامپ: آلیاژ آلومینیوم
آباژور: اکریلیک
صفحه راهنمای نور: PMMA، PS
دمای رنگ: 6500k/4500k/3300k
توان نامی: 6-80 وات
مشخصات: 300 (L) * 300 (W) * 8.5 (H)
600 (L) * 300 (W) * 8.5 (H)
900(L)*300(W)*8.5(H)
600 (L) * 600 (W) * 8.5 (H)
1200(L)*300(W)*8.5(H)
1200(L)*600(W)*8.5(H)
ویژگی های محصول چراغ پنل ال ای دی قاب باریک
محصولات ما، با ساختار نامرئی و ظاهر منحصر به فرد.
قاب باریک آلومینیومی با 8 میلی متر و گزینه های رنگ سفید و نقره ای وجود دارد.
از تراشه led Epistar SMD با روشنایی بالا و پوسیدگی کم با اتلاف گرما بهتر استفاده کنید.
از صفحه راهنمای نور PMMA با عبور نور تا 95٪ استفاده کنید.علاوه بر این، PMMA LGP پس از استفاده طولانی مدت زرد نمی شود.
با جلوه های کاربردی و تزئینی قوی، دارای مزایای پایداری، نصب آسان است
جلوگیری از خوردگی، مقاوم در برابر رطوبت، جذب صدا و کند کننده التهاب.
مدل | اندازه (میلی متر) | دمای رنگ CCT(K) | ولتاژ ورودی (v) | توان (W) | RA | شار نوری (Lm) | ضمانتنامه |
X3030WHZ | 300*300*8.5 | 6500-7000 هزار | 100-240/220-240 | 18 | 80 | 1620 | 2 سال |
X3060WHZ | 300*600*8.5 | 6500-7000 هزار | 100-240/220-240 | 28 | 80 | 2520 | 2 سال |
X3090WHZ | 300*900*8.5 | 6500-7000 هزار | 100-240/220-240 | 38 | 80 | 3420 | 2 سال |
X6060WHZ | 600*600*8.5 | 6500-7000 هزار | 100-240/220-240 | 48 | 80 | 4320 | 2 سال |
X30120WHZ | 300*1200*8.5 | 6500-7000 هزار | 100-240/220-240 | 48 | 80 | 4320 | 2 سال |
X60120WHZ | 600*1200*8.5 | 6500-7000 هزار | 100-240/220-240 | 78 | 80 | 3600-4000 | 2 سال |
وارد کنید پیام شما