اطلاعات تکمیلی |
|||
مواد: | فولاد ضد زنگ SUS | تایپ کنید: | نوع خزنده برس تسمه |
---|---|---|---|
کاربرد: | اتاق تمیز، شرکت منطقه تمیز فناوری اطلاعات نیمه هادی، HACCP، داروسازی، آرایشی و بهداشتی، آزمایشگاه | استفاده کنید: | استریل کردن، ضد عفونی کردن |
نام: | دستگاه سیستم تمیز کننده تنها | اجزای اصلی: | PLC، موتور |
ضمانتنامه: | 1 سال | بعد، ابعاد، اندازه: | 1838*768*135mm |
برجسته کردن: | دستگاه تمیز کردن کف 180 وات,دستگاه تمیز کننده کفی 220 ولت,تمیز کننده کف کفش PLC |
توضیحات محصول
دستگاه تمیز کننده کف برس کمربند پاک کننده کفی تعبیه شده در اتاق دوش هوا
ساختار اصلی
1. جوشکاری همه در یک، مونتاژ مستقل، ساختار پایدار، مقاومت در برابر تغییر شکل بزرگ، ظاهر صاف و نگهداری آسان.
2. طراحی مدولار، کنترل الکترونیکی، سینک و موتور محفظه مستقل هستند. جداسازی آب و برق، ایمنی بیشتر تضمین شده است.
3. طراحی یکپارچه منطقه تمیز کردن بالابر، سینک را به راحتی تمیز کنید، از تمیز کردن وسایل مرده و کثیفی خودداری کنید.
منطقه خشک
1. تخته ضد لغزش چند برابر.ساختار چند برابری استحکام پشتیبانی جانبی را بهبود می بخشد و توانایی ضد لغزش صفحه آب در حال سقوط را افزایش می دهد.ساختار سوراخ جانبی چند پوشه منحصر به فرد از برگشت آب جلوگیری می کند.
2. پد خشک از یک پلیمر مولکولی بالا تشکیل شده است.جذب آب قوی، مقاومت در برابر فشار و اکستروژن، وزن سبک، متراکم و منافذ ریز.
کنترل الکترونیکی
1. سیستم کنترل PLC، تنظیم پایدار و انعطاف پذیر.نسخه اختیاری از برنامه کنترل سفارشی، کنترل مانیتور از راه دور پشتیبانی می کند
PLC در حال اجرا و وضعیت.
2. استفاده از سنسور سطح مایع فوتوالکتریک چند نقطه ای برای شکستن الگوریتم شناسایی متغیر.مناسب برای طیف وسیعی از کاربردها، از آب تمیز تا "جوهر"، از آب مخلوط گرفته تا فاضلاب.
3. سنسور مادون قرمز Ulsing Omron، کیفیت پایدار و کاربرد قوی، آسان برای دستیابی به 5000 واحد بدون شکست.
قلم مو
1. نایلون DuPont بافندگی بی پایان، تسمه از نایلون چند لایه و کمربند کامپوزیت پی وی سی، ضخامت 2 میلی متر ساخته شده است. در واقع به مدت 3 سال بدون شکستگی آزمایش شده است.
تایپ کنید | اندازه | منطقه تمیز | منطقه خشک | اب | موتور | پمپ | درجه حرارت | ولتاژ | سوئیچ القایی | اضافه بار | وزن |
E085 | 850x500x120 | 365*340 | 310*350 | 6 L | 75 وات | 100 وات | 0-40 درجه سانتیگراد | 110/220 ولت | فرو سرخ | 95 کیلوگرم | 50 کیلوگرم |
E13 | 1338x768x140 | 615*530 | 400*520 | 15 لیتر | 140 وات | 100 وات | 0-40 درجه سانتیگراد | 110/220 ولت | فرو سرخ | 140 کیلوگرم | 70 کیلوگرم |
E18 | 1838x768x140 | 1115*530 | 400*520 | 20 لیتر | 180 وات | 100 وات | 0-40 درجه سانتیگراد | 110/220 ولت | فرو سرخ | 180 کیلوگرم | 90 کیلوگرم |
E28 | 2838x768x140 | 1680*530 | 819*500 | 31 لیتر | 200 وات | 100 وات | 0-40 درجه سانتیگراد | 110/220 ولت | فرو سرخ | 280 کیلوگرم | 160 کیلوگرم |
E38 | 3838x768x140 | 2070*532 | 1460*506 | 48 لیتر | 250 وات | 100 وات | 0-40 درجه سانتیگراد | 110/220 ولت | فرو سرخ | 400 کیلوگرم | 220 کیلوگرم |
وارد کنید پیام شما