اطلاعات تکمیلی |
|||
ولتاژ: | 380/220 ولت، 50/60 هرتز تک فاز یا 3 فاز | نام: | دوش هوای اتاق تمیز |
---|---|---|---|
مواد: | فولاد ضد زنگ | زمان دوش هوا: | 0-99 |
تایپ کنید: | برای 3-4 نفر | در، درب: | اینترساک الکترونیکی |
سمت دمیدن: | دو طرفه | کد HS: | 9406900090 |
توان (W): | 1.5 کیلو وات | ||
برجسته کردن: | اتاق دوش هوای کلین روم,اتاق دوش هوای 1.5 کیلوواتی,پاکسازی دوش هوای اتاق تمیز |
توضیحات محصول
اتاق تمیز دو درب گرد و غبار هوا در اتاق دوش با فیلتر HEPA
شخصیت های اصلی
این محصول یک درب دوبل تابدار دستی مجهز به درب بسته می باشد.همچنین دارای سنسور فوتوالکتریک است که باز و بسته شدن خودکار را امکان پذیر می کند و همچنین دارای نازل های ضد زنگ برای دوام است.علاوه بر این، این محصول شامل یک سیستم صوتی و سیستم قفل الکترونیکی برای امنیت است.کنترل پنل دارای کلیدهای عملکردی از جمله خودکار، توقف، دستی و توقف اضطراری است.در مواقع اضطراری می توان از دکمه فشاری Emergency Stop برای باز کردن قفل درب استفاده کرد.محصول را می توان با توجه به نیازهای اندازه خاص سفارشی کرد.
قطعات اختیاری:
درب کشویی خودکار سنسور مادون قرمز یا با پنجره عینک دید دو جداره
بدون صفحه پایه، عبور کامیون / گاری آسان است
لامپ فلورسنت زرد / لامپ UV / سوئیچ اضطراری
سیستم ضد الکتریسیته ساکن
مشخصات فنی | FL1R115 | FL1R1401 | FL2R1402 | FL3R1403 | FL1800 | FL2100 |
L×W×H(mm) اندازه اتاق دوش هوا |
1150×1000×2050 | 1400×1000×2050 | 1400×1600×2050 | 1400×2000×2050 | 1800×2000×2050 | 2100×2000×2050 |
L×W×H(mm) اندازه منطقه نمایش داده می شود |
790×910×1930 | 790×910×1930 | 790×1530×1930 | 790×1910×1930 | 1200×1910×1930 | 1500×1910×1930 |
شماره فیلتر HEPA | 610*610*100 میلی متر 1 عدد | 610*610*100 میلی متر 2 عدد | 610*610*100 میلی متر 2 عدد | 610*610*100 میلی متر 4 عدد | 610*610*100 میلی متر 4 عدد | 610*610*100 میلی متر 4 عدد |
شماره نازل (Pc) | 6 | 12 | 18 | 24 | 24 | 24 |
بهره وری | 99.99 % 0.3 um (H14) | |||||
باد (m/s) | 20 تا 28 | |||||
قدرت | 3 فاز 380 ولت 50 هرتز (گزینه: 220 ولت، 3 فاز یا 220 ولت 1 فاز و غیره) | |||||
توان (KW) | 0.75 | 1.5 | 2 | 2.2 | 3 | 4.5 |
اعداد مناسب | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | 3 | 4 | زیاد | زیاد |
وارد کنید پیام شما