اطلاعات تکمیلی |
|||
نام محصول: | غرفه جریان آرام با فیلتر هپا | مواد: | آلیاژ آلومینیوم |
---|---|---|---|
ضمانتنامه: | 1 سال | سطح تمیز: | ISO5 - 8 |
شماره های FFU: | همانطور که طراحی شده است | مواد دیوار: | پلکسی گلاس ، اکریلیک و پی وی سی |
برجسته کردن: | غرفه اتاق تمیز Down Flow,غرفه Cleanroom Class 10000,غرفه Laminar Flow Class 10000 |
توضیحات محصول
Softwall Class 10000 Down Flow Cleanroom غرفه با نور LED
Softwall Class 10000 Down Flow Clean Room غرفه با نور LED
غرفه Clean Down Flow یک اتاق ویژه طراحی شده برای حذف ذرات موجود در هوا ، باکتری ها و سایر آلاینده های مضر هوا و دمای داخلی ، تمیزی ، فشار داخلی ، سرعت هوا و توزیع هوا ، سر و صدا ، لرزش و روشنایی ، کنترل استاتیک در داخل است. دامنه یک تقاضای خاص.مهم نیست که شرایط هوای خارج چگونه تغییر می کند ، فضای داخلی آن می تواند نیازهای اصلی مجموعه ای از تمیزی ، دما و رطوبت و ویژگی عملکرد فشار را حفظ کند.
cleanbooth سریع ترین و آسان ترین ایجاد یک اتاق تمیز ساده است ، منطقه محلی با تصفیه هوا بالا را فراهم کنید.
ساختار مونتاژ ، نصب آسان
چرخه زایمان را بسیار کوتاه کنید
قابل جابجایی
آسان برای بالا بردن سطح Cleanroom
گسترش فضای اتاق تمیز آسان است
فضای داخلی مectiveثر موجود
کم هزینه ، ساخت سریع و بدون محدودیت ارتفاع کف
کاملاً سفارشی برای پاسخگویی به تقاضای شما
نوع | غرفه تمیز نرم افزاری | غرفه تمیز کردن سخت افزار |
مواد دیوار | پرده دیواری نرم PVC ضد استاتیک 106 6 109Ω | اکریلیک ضد استاتیک 106 109Ω |
تمیزی | از کلاس 100 تا کلاس 10،000 | |
مواد قاب | فولاد پوشش داده شده ، آلومینیوم آنودایز شده ، فولاد ضد زنگ | |
FFU | 2'X4 'Galvalume در اندازه استاندارد ، 110 / 220v AC 50/60 هرتز | |
فیلتر HEPA | فیلتر H14 Hepa 99.997٪ 0.3 میکرو | |
روشنایی | در LED و T5 موجود است | |
وضعیت هوا |
برای نیاز شما ، در تهویه مطبوع با دمای ثابت موجود است / نرم کننده دما و رطوبت ثابت |
سطح کلاس تمیز
کلاس ISO | فید 208 | کنترل ها | پوشش فیلتر HEPA به عنوان٪ سقف | سرعت هوا در سطح جدول در FPM | میزان تغییرات هوا در ساعت |
1 | - | سخت گیر | 100 | ||
2 | - | سخت گیر | 100 | 70 - 130 | 750 پوند |
3 | 1 | سخت گیر | 100 | 70 - 130 | 750 پوند |
4 | 10 | سخت گیر | 100 | 70 - 110 | 500 - 600 |
5 | 100 | سخت گیر | 100 | 70 - 90 | 150 - 400 |
6 | 1000 | حد واسط | 33-40 | 25 - 40 | 60 - 100 |
7 | 10000 | حد واسط | 10-15 | 10 - 15 | 25 - 40 |
8 | 100000 | کمتر سخت گیر | 05-10 | 3 - 5 | 10 - 15 |
وارد کنید پیام شما