اطلاعات تکمیلی |
|||
نام محصول: | غرفه تمیز با فیلتر هپا را پایین بیاورید | مواد: | آلیاژ آلومینیوم |
---|---|---|---|
ضمانتنامه: | 1 سال | سطح تمیز: | ISO5 - 8 |
شماره های FFU: | همانطور که طراحی شده است | مواد دیوار: | پلکسی گلاس ، اکریلیک و پی وی سی |
نوع: | کلاس 100 -10000 اتاق تمیز | در، درب: | پرده نرم PVC و غیره |
برجسته کردن: | اتاق تمیز نرم افزار FFU,اتاق تمیز نرم افزار متحرک موبایل,اتاق تمیز موبایل FFU |
توضیحات محصول
پرده ضد استاتیک PVC PVC Cleanwall Softwall Mobile
مشخصات نرم افزاری آلومینیوم MobileWall Cleanroom FFU با پرده ضد استاتیک PVC
ما در کلاس 10 تا کلاس 100000 (ISO 4 - ISO 8) چرخهای جهت دار GMP ISO6 PVC Wall Dehumidifier Modular Cleanbooth
اتاق های تمیز که برای برخی از فعالیت های زیر استفاده می شود: اتاق های تمیز تولید دارویی ، اتاق تمیز تولید پزشکی ، اتاق های نگهداری دارو ، اتاق های کنترل دما ، آزمایشگاه های ایمنی زیستی ، آزمایشگاه های تحقیقات دارویی ، آزمایشگاه های تحقیق سلول های بنیادی ، اتاق های کنترل سرور ، آزمایشگاه های شیمی آلی ، لیزر اتاق ها ، آزمایشگاه های میکروبیولوژی ، اتاق های خشک و موارد دیگر.
طرفداران Clean Booth با فشار باد منظم هوا را در فیلترهای هوا HEPA فشار می دهند ، پس از عبور از فیلترهای هوا HEPA ، جریان هوا عمودی و یک طرفه به خوبی در منطقه کار توزیع می شود ، که خطوط پاک بالا را تضمین می کند.
امکانات
1. ساختار قاب ، آسان برای نصب و دوباره قابل جدا شدن است.
2. به راحتی حرکت کنید (چرخ دوار موجود است)
3. ساختار مدولار در بالا ، مقدار FFU می تواند برای بهبود تمیز کردن داخل غرفه تمیز قابل تنظیم باشد و همچنین می تواند بازیافت شود.
4این منطقه بزرگ مفید و موثر است ، در حالی که در مقایسه با اتاق تمیز سنتی ، سرمایه گذاری کم ، بازده بالا و پایدار است
5. زمان تولید سریع و نصب در مدت زمان کوتاه
نوع | غرفه تمیز نرم افزاری | غرفه تمیز کردن سخت افزار |
مواد دیوار | پرده دیواری نرم PVC ضد استاتیک 106 6 109Ω | اکریلیک ضد استاتیک 106 109Ω |
تمیزی | از کلاس 100 تا کلاس 10،000 | |
مواد قاب | فولاد پوشش داده شده ، آلومینیوم آنودایز شده ، فولاد ضد زنگ | |
FFU | 2'X4 'Galvalume در اندازه استاندارد ، 110 / 220v AC 50/60 هرتز | |
فیلتر HEPA | فیلتر H14 Hepa 99.997٪ 0.3 میکرو | |
روشنایی | در LED و T5 موجود است | |
وضعیت هوا |
برای نیاز شما ، در تهویه مطبوع با دمای ثابت موجود است / نرم کننده دما و رطوبت ثابت |
سطح کلاس تمیز
کلاس ISO | فید 208 | کنترل ها | پوشش فیلتر HEPA به عنوان٪ سقف | سرعت هوا در سطح جدول در FPM | میزان تغییرات هوا در ساعت |
1 | - | سخت گیر | 100 | ||
2 | - | سخت گیر | 100 | 70 - 130 | 750 پوند |
3 | 1 | سخت گیر | 100 | 70 - 130 | 750 پوند |
4 | 10 | سخت گیر | 100 | 70 - 110 | 500 - 600 |
5 | 100 | سخت گیر | 100 | 70 - 90 | 150 - 400 |
6 | 1000 | حد واسط | 33-40 | 25 - 40 | 60 - 100 |
7 | 10000 | حد واسط | 10-15 | 10 - 15 | 25 - 40 |
8 | 100000 | کمتر سخت گیر | 05-10 | 3 - 5 | 10 - 15 |
وارد کنید پیام شما